Passer aux informations produits
1 de 1

Kuri Tec® K010 KLEARON® 73 – tube PVC transparent qualité alimentaire

Kuri Tec® K010 KLEARON® 73 – tube PVC transparent qualité alimentaire

Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

Code produit : K010-0204

Caractéristiques du modèle choisi
  • Kuri Tec® K010 KLEARON® 73 – tube PVC transparent qualité alimentaire
  • Code de grandeur : K010-0204
  • Diamètre intérieur : 1/8" (3,2 mm)
  • Diamètre extérieur : 1/4" (6,3 mm)
  • Paroi : 1/16" (1,6 mm)
  • Pression de service max : 65 PSI (4,5 bar) à 21 °C (70 °F)
  • Longueur standard : 100 pi
  • Température : -4 °C à +65 °C (+25 °F à +150 °F)
  • Matériau : PVC sans phtalates, dureté Shore A 73 ± 5
  • Conformités : FDA, NSF-51, NSF-61, USDA, 3A, UL, RoHS, USP classe VI
  • Raccords à compression non recommandés

Le tube Kuri Tec® K010 KLEARON® 73 est un tube en PVC transparent sans phtalates, de qualité alimentaire, qui permet de voir le liquide circuler. Il sert au transfert de produits chimiques et d’acides faibles, en laboratoire, pour l’eau déminéralisée (DI), les boissons, les produits laitiers et le drainage.

  • Conformités : FDA, NSF-51, NSF-61, USDA, 3A, UL, RoHS, USP classe VI
  • Matériau : PVC sans phtalates, dureté Shore A 73 ± 5, transparent
  • Température : -4 °C à +65 °C (+25 °F à +150 °F)
  • Pression : 20 à 65 PSI à 21 °C selon la grandeur (voir le tableau)
  • Applications : produits chimiques et acides faibles, laboratoires, eau DI, boissons, aliments, drainage
  • Raccords à compression non recommandés ; validez la compatibilité chimique avec Kuriyama
Code DI DE Paroi Pression max (21 °C) Longueur std
K010-0204 1/8" 1/4" 1/16" 65 PSI 100 pi
K010-0304 3/16" 1/4" 1/32" 50 PSI 100 pi
K010-0305 3/16" 5/16" 1/16" 55 PSI 100 pi
K010-0306 3/16" 3/8" 3/32" 60 PSI 100 pi
K010-0406 1/4" 3/8" 1/16" 55 PSI 100 pi
K010-0407 1/4" 7/16" 3/32" 58 PSI 100 pi
K010-0408 1/4" 1/2" 1/8" 60 PSI 100 pi
K010-0507 5/16" 7/16" 1/16" 50 PSI 100 pi
K010-0508 5/16" 1/2" 3/32" 55 PSI 100 pi
K010-0509 5/16" 9/16" 1/8" 60 PSI 100 pi
K010-0608 3/8" 1/2" 1/16" 45 PSI 100 pi
K010-0609 3/8" 9/16" 3/32" 50 PSI 100 pi
K010-0610 3/8" 5/8" 1/8" 55 PSI 100 pi
K010-0709 7/16" 9/16" 1/16" 35 PSI 100 pi
K010-0810 1/2" 5/8" 1/16" 30 PSI 100 pi
K010-0811 1/2" 11/16" 3/32" 40 PSI 100 pi
K010-0812 1/2" 3/4" 1/8" 45 PSI 100 pi
K010-1012 5/8" 3/4" 1/16" 25 PSI 100 pi
K010-1013 5/8" 13/16" 3/32" 35 PSI 100 pi
K010-1014 5/8" 7/8" 1/8" 40 PSI 100 pi
K010-1216 3/4" 1" 1/8" 35 PSI 100 pi
K010-1218 3/4" 1-1/8" 3/16" 40 PSI 100 pi
K010-1220 3/4" 1-1/4" 1/4" 45 PSI 100 pi
K010-1418 7/8" 1-1/8" 1/8" 30 PSI 100 pi
K010-1420 7/8" 1-1/4" 3/16" 35 PSI 100 pi
K010-1620 1" 1-1/4" 1/8" 25 PSI 100 pi
K010-1622 1" 1-3/8" 3/16" 30 PSI 100 pi
K010-1624 1" 1-1/2" 1/4" 35 PSI 100 pi
K010-2024 1-1/4" 1-1/2" 1/8" 20 PSI 50 pi
K010-2026 1-1/4" 1-5/8" 3/16" 30 PSI 50 pi
K010-2028 1-1/4" 1-3/4" 1/4" 40 PSI 50 pi
K010-2430 1-1/2" 1-7/8" 3/16" 30 PSI 50 pi
K010-2432 1-1/2" 2" 1/4" 35 PSI 50 pi
K010-3240 2" 2-1/2" 1/4" 35 PSI 50 pi

Vendu au pied ou au rouleau – prix sur demande.

Besoin d'aide ou d'une autre grandeur? Appelez-nous au 514 928-3906 — service mobile 24/7 partout au Québec.
  • Service mobile 24/7

    On se déplace chez vous.

  • Partout au Québec

    Industriel, agricole, résidentiel.

  • Sur mesure

    Boyaux confectionnés selon vos besoins.

  • Soumission gratuite

    514 928-3906

Kuri Tec K010 Klearon 73

Kuri Tec® K010 KLEARON® 73 – tube PVC transparent qualité alimentaire